MAHLE
MAHLE KL 36 Filtru combustibil
MAHLE KL 36 Filtru combustibil
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Descriere
Descriere
Diametru [mm]: 74,5
Înaltime [mm]: 125,0
Tip filtru: Filtru conducta
Proportie filet intrare: M14x1,5
Proportie filet iesire: M12x1,5
Lungime ambalaj [cm]: 7,5
Latime ambalaj [cm]: 7,49, 7,50
Inaltime ambalaj [cm]: 13,0, 13,00
Greutate netă [g]: 232, 272
Coduri OE
Coduri OE
Autovehicule compatibile
Autovehicule compatibile
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 04.1993-02.1994 180 KW 245 CP 3562 CMC
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 10.1988-02.1994 184 KW 250 CP 3562 CMC
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro 10.1991-02.1994 206 KW 280 CP 4172 CMC
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 05.1989-12.1996 85 KW 115 CP 1984 CMC
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 08.1992-12.1996 110 KW 150 CP 2598 CMC
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 09.1991-12.1996 128 KW 174 CP 2771 CMC
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro 08.1991-12.1996 128 KW 174 CP 2771 CMC
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) 1.6 E 06.1993-12.1994 74 KW 101 CP 1595 CMC
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) 2.0 09.1991-12.1994 66 KW 90 CP 1984 CMC
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) 2.0 E 09.1991-12.1994 85 KW 115 CP 1984 CMC
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) 2.3 E 09.1991-12.1994 98 KW 133 CP 2309 CMC
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) 2.6 07.1992-12.1994 110 KW 150 CP 2598 CMC
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) 2.8 09.1991-12.1994 128 KW 174 CP 2771 CMC
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) 2.0 E 16V quattro 04.1992-12.1994 103 KW 140 CP 1984 CM
