Treceți la informațiile despre produs
1 de 2

MAHLE

MAHLE LAK 1398 Filtru, aer habitaclu

MAHLE LAK 1398 Filtru, aer habitaclu

Preț obișnuit 190,88 lei RON
Preț obișnuit Preț de vânzare 190,88 lei RON
Vânzare Vândut
TVA inclus

Descriere

Lungime [mm]: 299,0
Latime [mm]: 212
Înaltime [mm]: 30,0
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: pentru vehicule cu volan pe stanga
Tip filtru: Filtru carbon activ
Lungime ambalaj [cm]: 22,5
Latime ambalaj [cm]: 3,50
Inaltime ambalaj [cm]: 30,50

Coduri OE

BMW: 64115A2AD31, 64119382885, 64119382886, 9382885, 9382886
TOYOTA: 87139WAA01, 87139WAA02

Autovehicule compatibile

BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 08.2017 265 KW 360 CP 2998 CMC
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08.2017-03.2020 140 KW 190 CP 1995 CMC
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d 08.2017-06.2020 195 KW 265 CP 2993 CMC
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 08.2017 185 KW 252 CP 1998 CMC
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 12.2017 135 KW 184 CP 1998 CMC
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08.2017-03.2020 120 KW 163 CP 1995 CMC
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 12.2017 135 KW 184 CP 1998 CMC
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 12.2017 125 KW 170 CP 1597 CMC
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 04.2018 170 KW 231 CP 1995 CMC
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 04.2018 135 KW 184 CP 1998 CMC
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 04.2018 185 KW 252 CP 1998 CMC
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 04.2018-08.2019 260 KW 354 CP 2998 CMC
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04.2018-03.2020 140 KW 190 CP 1995 CMC
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04.2018 170 KW 231 CP 1995 CMC
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d 04.2018-06.2020 240 KW 326 CP 2993 CMC
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 04.2018-0

Vezi detalii complete