Treceți la informațiile despre produs
1 de 2

MAHLE

MAHLE LAO 387 Filtru, aer habitaclu

MAHLE LAO 387 Filtru, aer habitaclu

Preț obișnuit 162,85 lei RON
Preț obișnuit Preț de vânzare 162,85 lei RON
Vânzare Vândut
TVA inclus

Descriere

Lungime [mm]: 280,0
Latime [mm]: 193
Înaltime [mm]: 30,0
Tip filtru: cu efect antibacterial, cu efect antialergic, Filtru carbon activ
Lungime ambalaj [cm]: 20,5
Latime ambalaj [cm]: 4,50
Inaltime ambalaj [cm]: 30,00
Greutate netă [g]: 296

Coduri OE

LAND ROVER: 28VPLFS0488, 6G9N19N619, 6G9N19N619BA, LR000901, LR019192, LR019589, LR039612, LR056138
VOLVO: 30733893, 30733893-0, 30767024, 30767024-0, 31366123, 31366123-0, 31390880, 31390880-0
JAGUAR: HJ3M19N619AA
ROVER: LR0 56138, LR000901, LR019192, LR019589

Autovehicule compatibile

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 08.2010-10.2014 110 KW 150 CP 2179 CMC
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10.2006-10.2014 110 KW 150 CP 2179 CMC
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 08.2010-10.2014 140 KW 190 CP 2179 CMC
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 07.2010-12.2012 149 KW 203 CP 1999 CMC
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 07.2010-12.2014 120 KW 163 CP 1984 CMC
VOLVO V60 I (155) D5 07.2010-12.2011 151 KW 205 CP 2400 CMC
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 07.2010-12.2011 151 KW 205 CP 2400 CMC
VOLVO V60 I (155) T3 09.2010-12.2015 110 KW 150 CP 1596 CMC
VOLVO V60 I (155) T4 09.2010-12.2015 132 KW 180 CP 1596 CMC
VOLVO V60 I (155) T5 09.2010-12.2014 177 KW 241 CP 1999 CMC
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 07.2010-12.2015 224 KW 305 CP 2953 CMC
VOLVO V70 III (135) T4 10.2010-12.2015 132 KW 180 CP 1596 CMC
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 09.2010-02.2017 177 KW 241 CP 1999 CMC
VOLVO S80 II (124) T4 10.2010-04.2014 132 KW 180 CP 1596 CMC
VOLVO S80 II (124) T5 10.2010-12.2016 177 KW 241 CP 1999 CMC
VOLVO S80 II (124) T6

Vezi detalii complete