MAHLE
MAHLE LX 4067 Filtru aer
MAHLE LX 4067 Filtru aer
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Descriere
Descriere
Lungime [mm]: 214,0
Latime [mm]: 134
Înaltime [mm]: 52,0
Tip filtru: Insertie filtru
Lungime ambalaj [cm]: 14,1, 22,2
Latime ambalaj [cm]: 13,97, 5,60
Inaltime ambalaj [cm]: 22,10, 5,08
Material etansare: spumă /spumă dură
Greutate netă [g]: 135, 206
Coduri OE
Coduri OE
RENAULT: 165462683R, 165464603R, 165469377R
MERCEDES-BENZ: 2810900901, 2810940000, A2810900901, A2810940000
SMART: 2810940000, A2810940000
Autovehicule compatibile
Autovehicule compatibile
SMART FORTWO cupe (453) 1.0 (453.342, 453.343) 07.2014 52 KW 71 CP 999 CMC
SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.042, 453.043) 07.2014 52 KW 71 CP 999 CMC
SMART FORTWO cupe (453) 0.9 (453.344, 453.353) 09.2014 66 KW 90 CP 898 CMC
RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 09.2014 52 KW 71 CP 999 CMC
RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) 09.2014 66 KW 90 CP 898 CMC
SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.041) 11.2014 45 KW 60 CP 999 CMC
SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 (453.044, 453.053) 11.2014 66 KW 90 CP 898 CMC
SMART FORTWO cupe (453) 1.0 (453.341) 11.2014 45 KW 60 CP 999 CMC
SMART FORTWO Cabriolet (453) 1.0 (453.442, 453.443) 09.2015 52 KW 71 CP 999 CMC
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) 09.2015 66 KW 90 CP 898 CMC
SMART FORTWO cupe (453) 0.9 Brabus (453.362) 07.2016 80 KW 109 CP 898 CMC
SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 Brabus (453.062) 07.2016 80 KW 109 CP 898 CMC
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) 07.2016 80 KW 109 CP 898 CMC
RENAULT TWING
