MAHLE
MAHLE OC 1183 Filtru ulei
MAHLE OC 1183 Filtru ulei
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Descriere
Descriere
Diametru [mm]: 65,2
Înaltime [mm]: 65,6
Dimensiune filet: M20x1,5
Diametru simering [mm]: 54,9
Diametru 2 [mm]: 61,5
Moment strangere [Nm]: 16
Tip supapa: supapa refulare
Tip filtru: Filtru insurubabil
Cod articol al dispozitivului special recomandat: OCS 4
Lungime ambalaj [cm]: 7,0
Latime ambalaj [cm]: 7,00
Inaltime ambalaj [cm]: 7,00
Greutate netă [g]: 190
Coduri OE
Coduri OE
MAZDA: PE0114302, PE0114302A, PE0114302A9A, PE0114302B, PE0114302B9A
Autovehicule compatibile
Autovehicule compatibile
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 09.2013-05.2019 74 KW 100 CP 1496 CMC
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 09.2013-05.2019 88 KW 120 CP 1998 CMC
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 07.2013-05.2019 121 KW 165 CP 1998 CMC
MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 09.2013-05.2019 88 KW 120 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 11.2011-02.2017 121 KW 165 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 11.2011-02.2017 118 KW 160 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 01.2012-02.2017 115 KW 156 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 01.2012-02.2017 115 KW 156 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 07.2012-02.2017 114 KW 155 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 02.2012-02.2017 113 KW 154 CP 1998 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 12.2012 114 KW 155 CP 1998 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 12.2012 138 KW 188 CP 2488 CMC
MAZDA 6 combi (GJ, GL) 2.5 (GJ5FW) 12.2012 138 KW 188 CP 2488 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 01.2013 107 KW 146 CP 1998 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 01.20
