Treceți la informațiile despre produs
1 de 1

MANN-FILTER

MANN-FILTER W 6018 Filtru ulei

MANN-FILTER W 6018 Filtru ulei

Preț obișnuit 36,99 lei RON
Preț obișnuit Preț de vânzare 36,99 lei RON
Vânzare Vândut
TVA inclus

Descriere

Înaltime [mm]: 65
Dimensiune filet: M 20 X 1.5
Diametru exterior [mm]: 66
Tip filtru: Filtru insurubabil
Presiune de deschidere supapa trecere [bar]: 0,8
Cod articol al dispozitivului special recomandat: LS 6/1
Diametru interior inel de etanșare: 54
Diametru exterior inel de etanșare: 62

Coduri OE

MAZDA: PE01-14-302, PE01-14-302A, PE01-14-302A 9A, PE01-14-302B 9A

Autovehicule compatibile

MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 09.2013-05.2019 88 KW 120 CP 1998 CMC
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 07.2013-05.2019 121 KW 165 CP 1998 CMC
MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 09.2013-05.2019 88 KW 120 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 11.2011-02.2017 121 KW 165 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 11.2011-02.2017 118 KW 160 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 01.2012-02.2017 115 KW 156 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 01.2012-02.2017 115 KW 156 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 07.2012-02.2017 114 KW 155 CP 1998 CMC
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 02.2012-02.2017 113 KW 154 CP 1998 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 12.2012 114 KW 155 CP 1998 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 12.2012 138 KW 188 CP 2488 CMC
MAZDA 6 combi (GJ, GL) 2.5 (GJ5FW) 12.2012 138 KW 188 CP 2488 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 01.2013 107 KW 146 CP 1998 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 01.2013 121 KW 165 CP 1998 CMC
MAZDA 6 limuzina (GJ, GL) 2.5 (GJ

Vezi detalii complete